指标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 68738 | 66065 | 2673 | 4.0 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 2892.78 | 2811.97 | 80.81 | 2.9 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 62287 | 61050 | 1237 | 2.0 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 5069.58 | 5121.15 | -51.57 | -1.0 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 7962.36 | 7933.12 | 29.23 | 0.4 |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 685 | |||
注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |