指标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 408516 | 368498 | 40019 | 10.9 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 15776.35 | 14717.12 | 1059.23 | 7.2 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 398531 | 391109 | 7422 | 1.9 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 32580.63 | 32638.50 | -57.87 | -0.2 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 48356.99 | 47355.62 | 1001.36 | 2.1 |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 8506 | |||
注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |